Продажа оборудования для автосервиса под ключ в Минске и РБ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Механический динамометрический ключ с циферблатной шкалой, головкой с фиксированным квадратным хвостовиком и пластмассовой рукояткой 7454
Производитель: Bahco
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товар | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7454-3 | 0.7-3.5 Nm | 6-30 lb·in | 1/4 in | 0.1 Nm | 0,5 lb·in | 292 mm | 280 mm | 225 mm | 28 mm | 40 mm | 27 mm | 72 mm | 0.490 kg | ||
7454-9 | 1.8-9 Nm | 14-75 lb·in | 1/4 in | 0.2 Nm | 1 lb·in | 292 mm | 280 mm | 225 mm | 28 mm | 40 mm | 27 mm | 72 mm | 0.490 kg | ||
7454-18 | 3.5-18 Nm | 30-150 lb·in | 3/8 in | 0.5 Nm | 2 lb·in | 292 mm | 280 mm | 225 mm | 28 mm | 40 mm | 27 mm | 72 mm | 0.499 kg | ||
7454-35 | 7-35 Nm | 60-300 lb·in | 3/8 in | 1 Nm | 5 lb·in | 292 mm | 280 mm | 225 mm | 28 mm | 45 mm | 27 mm | 72 mm | 0.499 kg | ||
7454-70 | 14-70 Nm | 10-50 lb·ft | 3/8 in | 2 Nm | 1 lb·ft | 381 mm | 355 mm | 305 mm | 38 mm | 45 mm | 27 mm | 72 mm | 0.726 kg | ||
7454-140 | 28-140 Nm | 20-100 lb·ft | 1/2 in | 2,5 Nm | 2 lb·ft | 552 mm | 530 mm | 465 mm | 57 mm | 50 mm | 37 mm | 80 mm | 1.680 kg | ||
7454-240 | 48-240 Nm | 35-175 lb·ft | 1/2 in | 5 Nm | 5 lb·ft | 552 mm | 530 mm | 465 mm | 57 mm | 50 mm | 37 mm | 80 mm | 1.780 kg |
Электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла TAW9
Цену уточняйте
Электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла и прямоугольной сменной…
Фиксированная квадратная головка с прямоугольным соединителем
Цену уточняйте
Фиксированная квадратная головка с прямоугольным соединителем 9/14/24/27F
Механический динамометрический ключ с циферблатной шкалой, 7454
Цену уточняйте
Механический динамометрический ключ с циферблатной шкалой, головкой с фиксированным…
Устройство управления беспроводным динамометрическим ключом WPCU2S
Цену уточняйте
Устройство управления беспроводным динамометрическим ключом с возможностью предустановки…