Продажа оборудования для автосервиса под ключ в Минске и РБ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
Торцевые головки шестигранные, дюймовые размеры. Производится только под заказ K9801Z
Производитель: Bahco
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Товар | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K9801Z-1.3/8 | 1 3/8 in | 69.9 mm | 63.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2060 g |
| K9801Z-1.7/16 | 1 7/16 in | 76.2 mm | 65.7 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2030 g |
| K9801Z-1.1/2 | 1 1/2 in | 57 mm | 43 mm | 56 mm | K560F-8 | 510 g |
| K9801Z-1.9/16 | 1 9/16 in | 79.4 mm | 69.3 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 1970 g |
| K9801Z-1.5/8 | 1 5/8 in | 90 mm | 71.2 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2140 g |
| K9801Z-1.11/16 | 1 11/16 in | 82.6 mm | 73.2 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 1980 g |
| K9801Z-1.3/4 | 1 3/4 in | 85.7 mm | 75.1 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2250 g |
| K9801Z-1.13/16 | 1 13/16 in | 88 mm | 76.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2220 g |
| K9801Z-1.7/8 | 1 7/8 in | 88.9 mm | 78.7 mm | 80 mm | K560F-8 | 2290 g |
| K9801Z-1.15/16 | 1 15/16 in | 95 mm | 80.6 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2610 g |
| K9801Z-2 | 2 in | 88.9 mm | 82.6 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2800 g |
| K9801Z-2.1/16 | 2 1/16 in | 92.1 mm | 84.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2480 g |
| K9801Z-2.1/8 | 2 1/8 in | 95.3 mm | 86.2 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2680 g |
| K9801Z-2.3/16 | 2 3/16 in | 95.3 mm | 88.1 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 2630 g |
| K9801Z-2.1/4 | 2 1/4 in | 95.3 mm | 90 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3240 g |
| K9801Z-2.5/16 | 2 5/16 in | 100 mm | 91.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3100 g |
| K9801Z-2.3/8 | 2 3/8 in | 100 mm | 93.7 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3160 g |
| K9801Z-2.7/16 | 2 7/16 in | 109 mm | 95.6 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3460 g |
| K9801Z-2.1/2 | 2 1/2 in | 109 mm | 97.5 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3630 g |
| K9801Z-2.9/16 | 2 9/16 in | 104.8 mm | 99.3 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3430 g |
| K9801Z-2.5/8 | 2 5/8 in | 110 mm | 100 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3710 g |
| K9801Z-2.11/16 | 2 11/16 in | 108.0 mm | 103.1 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 3820 g |
| K9801Z-2.3/4 | 2 3/4 in | 112 mm | 105 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 4240 g |
| K9801Z-2.13/16 | 2 13/16 in | 111.1 mm | 106.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 4420 g |
| K9801Z-2.7/8 | 2 7/8 in | 111.1 mm | 108.7 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 4500 g |
| K9801Z-2.15/16 | 2 15/16 in | 114.3 mm | 110.6 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 4580 g |
| K9801Z-3 | 3 in | 114.3 mm | 112.5 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 4660 g |
| K9801Z-3.1/16 | 3 1/16 in | 117.5 mm | 114.3 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 5310 g |
| K9801Z-3.1/8 | 3 1/8 in | 117.5 mm | 116.2 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 5720 g |
| K9801Z-3.1/4 | 3 1/4 in | 120.7 mm | 120 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 5580 g |
| K9801Z-3.5/16 | 3 5/16 in | 123.8 mm | 121.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 6220 g |
| K9801Z-3.3/8 | 3 3/8 in | 123.8 mm | 123.7 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 5870 g |
| K9801Z-3.7/16 | 3 7/16 in | 123.8 mm | 125.6 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 6290 g |
| K9801Z-3.1/2 | 3 1/2 in | 127 mm | 127.5 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 6640 g |
| K9801Z-3.9/16 | 3 9/16 in | 127 mm | 129.3 mm | 82.3 mm | K560F-8 | 6510 g |
| K9801Z-3.5/8 | 3 5/8 in | 130.2 mm | 131.2 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 6380 g |
| K9801Z-3.11/16 | 3 11/16 in | 130.2 mm | 133.1 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 6950 g |
| K9801Z-3.3/4 | 3 3/4 in | 133.4 mm | 135 mm | 82.3 mm | K560F-8 | 7440 g |
| K9801Z-3.13/16 | 3 13/16 in | 133.4 mm | 136.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 7260 g |
| K9801Z-3.7/8 | 3 7/8 in | 136.5 mm | 138.7 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 7650 g |
| K9801Z-3.15/16 | 3 15/16 in | 136.5 mm | 140.6 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 7870 g |
| K9801Z-4 | 4 in | 146.5 mm | 142.5 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 8310 g |
| K9801Z-4.1/16 | 4 1/16 in | 142.9 mm | 144.3 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 8700 g |
| K9801Z-4.1/8 | 4 1/8 in | 142.9 mm | 146.2 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 8830 g |
| K9801Z-4.1/4 | 4 1/4 in | 146.1 mm | 150 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 9690 g |
| K9801Z-4.5/16 | 4 5/16 in | 146.1 mm | 151.8 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 11000 g |
| K9801Z-4.3/8 | 4 3/8 in | 146.1 mm | 153.7 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 10800 g |
| K9801Z-4.7/16 | 4 7/16 in | 149.2 mm | 155.6 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 10570 g |
| K9801Z-4.1/2 | 4 1/2 in | 152.4 mm | 157.5 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 10830 g |
| K9801Z-4.5/8 | 4 5/8 in | 155.6 mm | 161.2 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 12420 g |
| K9801Z-4.3/4 | 4 3/4 in | 155.6 mm | 165 mm | 82.6 mm | K560F-8 | 12370 g |
1\4" и 3\8" Набор торцевых головок, пластиковый кейс S330L
Цену уточняйте
1/4" и 3/8" Набор торцевых головок, пластиковый кейс S330L
Торцевая головка шестигранная, метрические размеры 6700SM
Цену уточняйте
Торцевая головка шестигранная, метрические размеры 6700SM
1\2" Набор торцевых головок, пластиковый кейс. 23 предмета S240AF
Цену уточняйте
1/2" Набор торцевых головок, пластиковый кейс. 23 предмета, дюймовые размеры S240AF