Продажа оборудования для автосервиса под ключ в Минске и РБ
пн-пт: с 9.00 до 18.00
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товар | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-3.5-75 | 0.6 mm | 3.5 mm | 75 mm | 3.5 mm | 25 mm | 80 mm | 155 mm | 30 g |
611-3.5-100 | 0.6 mm | 3.5 mm | 100 mm | 3.5 mm | 25 mm | 80 mm | 180 mm | 31 g |
611-4-75 | 0.8 mm | 4.0 mm | 75 mm | 4 mm | 25 mm | 80 mm | 155 mm | 35 g |
611-4-100 | 0.8 mm | 4.0 mm | 100 mm | 4 mm | 25 mm | 80 mm | 180 mm | 37 g |
611-5.5-100 | 1.0 mm | 5.5 mm | 100 mm | 5 mm | 30 mm | 97 mm | 197 mm | 63 g |
611-5.5-125 | 1.0 mm | 5.5 mm | 125 mm | 5 mm | 30 mm | 97 mm | 222 mm | 68 g |
611-6.5-25 | 1.2 mm | 6.5 mm | 25 mm | 6 mm | 35 mm | 60 mm | 85 mm | 43 g |
611-6.5-125 | 1.2 mm | 6.5 mm | 125 mm | 6 mm | 35 mm | 110 mm | 235 mm | 100 g |
611-6.5-150 | 1.2 mm | 6.5 mm | 150 mm | 6 mm | 35 mm | 110 mm | 260 mm | 103 g |
611-8-150 | 1.2 mm | 8.0 mm | 150 mm | 7 mm | 35 mm | 110 mm | 260 mm | 115 g |
611-8-175 | 1.2 mm | 8.0 mm | 175 mm | 7 mm | 35 mm | 110 mm | 285 mm | 127 g |
611-10-200 | 1.6 mm | 10.0 mm | 200 mm | 8 mm | 35 mm | 110 mm | 310 mm | 160 g |
Отверточные вставки под винты Pozidriv 8800-2P - 8830-2P
Цену уточняйте
Отверточные вставки под винты Pozidriv 8800-2P - 8830-2P
Отвертки с Т-образной рукояткой для шестигранных гаек 902T
Цену уточняйте
Отвертки с Т-образной рукояткой для шестигранных гаек 902T